Astridbekkrennet
.
03.01.10
Resultatliste per klasse
G 10 år 1,0km klas. | G 9 år 1,0km klas. | G 8 år 1,0km klas. | J 10 år 1,0km klas. | J 9 år 1,0km klas. | J 8 år 1,0km klas. |
G 12 år 2,0km klas. | G 11 år 2,0km klas. | J 12 år 2,0km klas. | J 11 år 2,0km klas. | G 14 år 3,0km klas. | G 13 år 3,0km klas. |
J 15 år 5,0km klas. | J 14 år 3,0km klas. | J 13 år 3,0km klas. | Menn senior 10km klas. | M 19/20 år 10km klas. | M 18 år 7,5km klas. |
M 17 år 7,5km klas. | G 16 år 7,5km klas. | G 15 år 5,0km klas. | Kvinner senior 5,0km klas. | K 17 år 5,0km klas. | J 16 år 5,0km klas. |
K 18 år 5,0km klas. |
| Resultatliste G 10 år 1,0km klas. | | Return |
| Resultatliste G 9 år 1,0km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Alsberg,Erik | Rudsbygd IL | 05:54 |
|
| Alsberg,Ivar | Rudsbygd IL | 05:51 |
|
| Bakken,Eskil | Ringebu/Fåvang SK | 05:16 |
|
| Bergum,Even | Vestringen IL | 07:53 |
|
| Hestetræet,Truls | Lillehammer Skiklub | 05:40 |
|
| Hoff-Nordstrand,Jørgen | Roterud IL | 05:05 |
|
| Høystad,Sjur Erik | Ringebu/Fåvang SK | 07:17 |
|
| Johansen,Ole | Vestringen IL | 05:51 |
|
| Linn,Håvard | Follebu SK | 05:25 |
|
| Wangen,Erling | Lillehammer Skiklub | 04:55 |
| Resultatliste G 8 år 1,0km klas. | | Return |
| Resultatliste J 10 år 1,0km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Bergum,Sigri | Øyer-Tretten IF | 04:29 |
|
| Gullikstad,Pernille | Søre Ål IL | 04:59 |
|
| Korslund,Andrine | Roterud IL | 04:22 |
|
| Kvam,Eline | Øyer-Tretten IF | 04:33 |
|
| Liane,Linea | Øyer-Tretten IF | 04:50 |
|
| Nøvik,Idun Virik | Skåbu-Tverrbygda- Espedalen IL | 05:34 |
|
DNS | Rønningen,Rannveig | Ringebu/Fåvang SK | |
|
| Rønn,Kristine | Harpefoss IL | 04:26 |
|
| Slåen,Anna | Tormod Skilag | 04:33 |
|
| Stubrud,Hege Lindvik | Søre Ål IL | 04:29 |
|
| Svartbrenna,Sigrid | Dombås IL | 05:21 |
|
| Øium,Amalie | Tormod Skilag | 05:25 |
| Resultatliste J 9 år 1,0km klas. | | Return |
| Resultatliste J 8 år 1,0km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Andberg,Aurora | Lillehammer Skiklub | 06:45 |
|
| Bergum,Live Lerfald | Øyer-Tretten IF | 06:46 |
|
| Evensen,Hanna | Søre Ål IL | 07:34 |
|
| Heringstad,Sigrid | Heidal IL | 06:13 |
|
| Høgås,Julie Eriksen | Roterud IL | 06:38 |
|
| Nustad,Marion Halvorsen | Øyer-Tretten IF | 05:51 |
|
| Ringlund,Ida Kristine | Tormod Skilag | 07:28 |
|
| Slåen,Marie | Tormod Skilag | 06:18 |
|
| Vaadal,Marte Mo | Roterud IL | 06:09 |
|
| Wassrud,Emma | Sør-Fron IL | 05:54 |
| Resultatliste G 12 år 2,0km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Skaarseth,Iver | Lillehammer Skiklub | 08:09 + 00:00 |
|
2 | Wassrud,Emil | Sør-Fron IL | 08:25 + 00:16 |
|
3 | Sætre,Sivert | Harpefoss IL | 08:31 + 00:22 |
|
4 | Udnæs,Oskar Roland | Lillehammer Skiklub | 08:36 + 00:27 |
|
5 | Husom,Amund Kirkebøen | Lillehammer Skiklub | 08:42 + 00:33 |
|
6 | Holmestad,Amund | Follebu SK | 08:50 + 00:41 |
|
7 | Hårstadhaugen,Halvor | Vestringen IL | 08:54 + 00:45 |
|
8 | Offigstad,Håvard | Søre Ål IL | 09:17 + 01:08 |
|
9 | Kleiven,Iver | Lalm IL | 09:18 + 01:09 |
|
9 | Bossum,Andreas | Søre Ål IL | 09:18 + 01:09 |
|
11 | Gårderløkken,Jens | Tormod Skilag | 09:20 + 01:11 |
|
12 | Offigstad,Johan | Øyer-Tretten IF | 09:26 + 01:17 |
|
13 | Murud,Eivind Krokan | Roterud IL | 09:37 + 01:28 |
|
14 | Høyem,Jacob Rosenvinge | Søre Ål IL | 09:38 + 01:29 |
|
15 | Hysjulien,Mads Andre L. | Vestringen IL | 09:40 + 01:31 |
|
15 | Udnæs,Elias Roland | Lillehammer Skiklub | 09:40 + 01:31 |
|
17 | Gjevre,Sondre Dahl | Søre Ål IL | 09:44 + 01:35 |
|
18 | Hattestad,Erik | Roterud IL | 09:51 + 01:42 |
|
19 | Volberg,Eskil | Sør-Fron IL | 10:00 + 01:51 |
|
20 | Strandlien,Kristian | Ringebu/Fåvang SK | 10:01 + 01:52 |
|
21 | Mittet,Andreas Staune | Roterud IL | 10:15 + 02:06 |
|
22 | Øium,Anders | Tormod Skilag | 10:20 + 02:11 |
|
23 | Pettersen,Øyvind Bryhn | Øyer-Tretten IF | 10:23 + 02:14 |
|
24 | Aulstad,Brage | Vestringen IL | 10:36 + 02:27 |
|
25 | Evensen,Anton H. | Søre Ål IL | 10:37 + 02:28 |
|
26 | Muriteigen,Jon | Sør-Fron IL | 10:51 + 02:42 |
|
27 | Strand,Erlend | Sør-Fron IL | 11:07 + 02:58 |
|
28 | Vaglum,Ener Søberg | Søre Ål IL | 13:24 + 05:15 |
|
29 | Bilstad,Oskar | Lillehammer Skiklub | 14:56 + 06:47 |
|
DNS | Morken,Iver Andreas Fosse | Sør-Fron IL | |
|
DNS | Hagen,Simen | Heidal IL | |
|
DNS | Fossehagen,Knut Ole | Sør-Fron IL | |
| Resultatliste G 11 år 2,0km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Sveen,Vebjørn | Redalen IL | 08:50 + 00:00 |
|
2 | Kjorstad,Asmund | Harpefoss IL | 09:07 + 00:17 |
|
3 | Andberg,Fridtjof Myrvold | Lillehammer Skiklub | 09:28 + 00:38 |
|
4 | Nørstegård,Jo | Lesjaskog IL | 09:33 + 00:43 |
|
5 | Bjørnsgaard,Lars | Lillehammer Skiklub | 09:40 + 00:50 |
|
6 | Kvålshagen,Frank | Lalm IL | 09:44 + 00:54 |
|
7 | Krüger,Espen Hegstad | Lyn Ski | 09:45 + 00:55 |
|
8 | Jansson,Markus | Ringebu/Fåvang SK | 10:08 + 01:18 |
|
9 | Wangen,Sigurd | Lillehammer Skiklub | 10:27 + 01:37 |
|
10 | Offigstad,Simen | Øyer-Tretten IF | 10:46 + 01:56 |
|
11 | Wøien Stø,Øivind | Lillehammer Skiklub | 10:59 + 02:09 |
|
12 | Horten,Sylfest | Søre Ål IL | 11:05 + 02:15 |
|
13 | Lyshaug,Lars | Øyer-Tretten IF | 11:06 + 02:16 |
|
14 | Tørres,Jens Gjelland | Roterud IL | 11:10 + 02:20 |
|
15 | Jacobsen Vaet,Jørgen | Lillehammer Skiklub | 11:29 + 02:39 |
|
16 | Korstad,Jørgen | Sør-Fron IL | 11:38 + 02:48 |
|
17 | Støeng,Eivind Bang | Hamar SK | 11:50 + 03:00 |
|
18 | Lie,Kristoffer | Øyer-Tretten IF | 11:55 + 03:05 |
|
19 | Grindaker,Tor Kristian | Roterud IL | 12:57 + 04:07 |
|
DNS | Borgli,Even Skjaker | Jaren IL | |
| Resultatliste J 12 år 2,0km klas. | | Return |
| Resultatliste J 11 år 2,0km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Stakston,Sigrid | Søre Ål IL | 08:55 + 00:00 |
|
2 | Arnekleiv,Juni | Dombås IL | 09:12 + 00:17 |
|
3 | Lund Aakre,Oda | Lom IL | 09:37 + 00:42 |
|
4 | Rud,Eline | Søre Ål IL | 11:01 + 02:06 |
|
5 | Myrvang,Ingrid | Strandbygda IL | 11:11 + 02:16 |
|
6 | Hoff-Norstrand,Ingrid | Roterud IL | 11:16 + 02:21 |
|
7 | Slettom,Tora | Lom IL | 11:20 + 02:25 |
|
8 | Skyttermoen,Silje Therese | Follebu SK | 11:21 + 02:26 |
|
9 | Høgås,Emilie Eriksen | Roterud IL | 11:24 + 02:29 |
|
10 | Hanslien,Synne Svarstad | Lillehammer Skiklub | 11:26 + 02:31 |
|
11 | Eineteig,Andrea Lund | Gjøvik SK | 11:50 + 02:55 |
|
12 | Midtmageli,Frida Asdøl | Øyer-Tretten IF | 11:52 + 02:57 |
|
13 | Kleiven,Ingrid | Lalm IL | 11:53 + 02:58 |
|
14 | Berger,Guro Skari | Lillehammer Skiklub | 12:17 + 03:22 |
|
15 | Bergum,Malin | Vestringen IL | 21:43 + 12:48 |
|
DNS | Sveen,Marion | Heidal IL | |
| Resultatliste G 14 år 3,0km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Slettom,Sjur | Lom IL | 09:50 + 00:00 |
|
2 | Stenshagen,Mattis | Follebu SK | 10:05 + 00:15 |
|
3 | Josten,Eirik | Lillehammer Skiklub | 10:10 + 00:20 |
|
4 | Lund Aakre,Brage | Lom IL | 10:18 + 00:28 |
|
5 | Jansson,Sander | Ringebu/Fåvang SK | 10:42 + 00:52 |
|
6 | Høystad,Kristian | Ringebu/Fåvang SK | 10:51 + 01:01 |
|
7 | Hanslien,Iver Andreas | Lillehammer Skiklub | 10:58 + 01:08 |
|
8 | Jakobsen,Sindre Bergan | Roterud IL | 10:59 + 01:09 |
|
9 | Slåen,anders | Tormod Skilag | 11:07 + 01:17 |
|
10 | Stubrud,Håkon Lindvik | Søre Ål IL | 11:09 + 01:19 |
|
11 | Johnsen,Karl Jonas | Follebu SK | 11:10 + 01:20 |
|
12 | Bratland,Øivind | Vestringen IL | 11:54 + 02:04 |
|
13 | Haugen,Johannes | Roterud IL | 11:58 + 02:08 |
|
14 | Fossheim Asplin,Peder | Follebu SK | 12:03 + 02:13 |
|
15 | Strandlien,Håvard | Ringebu/Fåvang SK | 12:13 + 02:23 |
|
15 | Vaadal,Håvard Mo | Roterud IL | 12:13 + 02:23 |
|
17 | Stuan,Håkon Helgestad | Nordbygda/Løten ski | 12:24 + 02:34 |
|
18 | Trøstaker,Niklas | Ringebu/Fåvang SK | 12:26 + 02:36 |
| Resultatliste G 13 år 3,0km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Stakston,Petter | Søre Ål IL | 11:03 + 00:00 |
|
2 | Kjonerud,Håkon | Roterud IL | 11:08 + 00:05 |
|
3 | Helgestad,Fredrik | Hamar SK | 11:12 + 00:09 |
|
4 | Rudland,Hans Kristian H. | Kvam IL | 11:45 + 00:42 |
|
5 | Staum,Erik | Follebu SK | 11:55 + 00:52 |
|
6 | Gullikstad,Henrik | Søre Ål IL | 11:57 + 00:54 |
|
7 | Rønn,Kjetil | Harpefoss IL | 12:03 + 01:00 |
|
8 | Aurmo,Erik | Lom IL | 12:04 + 01:01 |
|
9 | Brøste,Simen Eide | Lillehammer Skiklub | 12:05 + 01:02 |
|
10 | Støeng,Sverre Bang | Hamar SK | 12:06 + 01:03 |
|
11 | Myrvang,Fredrik | Strandbygda IL | 12:08 + 01:05 |
|
12 | Hagen,torstein | Kvam IL | 12:09 + 01:06 |
|
13 | Riksaasen,Bjørn Georg | Vågå IL | 12:13 + 01:10 |
|
14 | Skyttermoen,Christian | Follebu SK | 12:18 + 01:15 |
|
15 | Risdal,Torger Bjørnson | Skåbu-Tverrbygda- Espedalen IL | 12:24 + 01:21 |
|
15 | Brusveen,Torstein Furuseth | Vingrom IL | 12:24 + 01:21 |
|
17 | Kvålen,Torger | Skåbu-Tverrbygda- Espedalen IL | 12:40 + 01:37 |
|
18 | Staum,Simen | Follebu SK | 12:46 + 01:43 |
|
19 | Granseth,Henrik Roland | Lillehammer Skiklub | 13:03 + 02:00 |
|
20 | Strømsvåg,Martinus | Roterud IL | 13:08 + 02:05 |
|
21 | Isum,Vemund Lindstad | Øyer-Tretten IF | 13:11 + 02:08 |
|
22 | Bjerke,Anders Haukaas | Lillehammer Skiklub | 13:25 + 02:22 |
|
22 | Snerle,Martin | Lalm IL | 13:25 + 02:22 |
|
24 | Kampesveen,Marcus | Vestringen IL | 13:27 + 02:24 |
|
25 | Frydenlund,Patrik | Vågå IL | 13:38 + 02:35 |
|
26 | Bakken,Johan | Ringebu/Fåvang SK | 13:39 + 02:36 |
|
27 | Myhrmoen,Jonas | Dombås IL | 13:40 + 02:37 |
|
28 | Kleiven,Estin | Lalm IL | 13:43 + 02:40 |
|
29 | oscar ntambwe,gift | Follebu SK | 14:29 + 03:26 |
|
30 | Sande,Nils Andreas | Skåbu-Tverrbygda- Espedalen IL | 14:30 + 03:27 |
|
31 | Veslum,Frederik | Skåbu-Tverrbygda- Espedalen IL | 14:42 + 03:39 |
|
32 | Rønningen,Pål Anders | Ringebu/Fåvang SK | 15:07 + 04:04 |
| Resultatliste J 15 år 5,0km klas. | | Return |
| Resultatliste J 14 år 3,0km klas. | | Return |
| Resultatliste J 13 år 3,0km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Eineteig,Malene Lund | Gjøvik SK | 12:55 + 00:00 |
|
2 | Sagstuen,Susann | Gjøvik SK | 13:16 + 00:21 |
|
3 | Heringstad,Ingrid | Heidal IL | 13:32 + 00:37 |
|
4 | Gårderløkken,Julie | Tormod Skilag | 13:38 + 00:43 |
|
5 | Øyjordet,Lisell | Lom IL | 13:40 + 00:45 |
|
6 | Arnekleiv,Maja | Dombås IL | 13:44 + 00:49 |
|
7 | Øren,Karoline Bye | Lillehammer Skiklub | 13:45 + 00:50 |
|
8 | Teige,Martine Rudi | Kvam IL | 13:59 + 01:04 |
|
9 | Aa,Ragnhild Rykhus | Dombås IL | 14:15 + 01:20 |
|
10 | Mæhlum,Ida Elisa Råbøl | Søre Ål IL | 14:24 + 01:29 |
|
11 | Hestetræet,Marie | Lillehammer Skiklub | 14:46 + 01:51 |
|
12 | Bergseng,Kristine | Dombås IL | 15:20 + 02:25 |
|
13 | Midtmageli,Synne Asdøl | Øyer-Tretten IF | 16:07 + 03:12 |
|
14 | Evensen,Elise H. | Søre Ål IL | 16:55 + 04:00 |
|
15 | Haugen,Marit | Tormod Skilag | 20:53 + 07:58 |
|
DNS | Nordølum,Hanne Berit Tuterud | Øyer-Tretten IF | |
| Resultatliste Menn senior 10km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Østberg,Eivind Flugstad | Gjøvik SK / Gjøvik/Toten Langrenn | 27:43 + 00:00 |
|
2 | Hennum,Anders Brun | Lier IL | 28:38 + 00:55 |
|
3 | Moslet,Kristoffer Robin | Stokke IL | 29:05 + 01:22 |
|
4 | Garmo,Hallgeir | Garmo IL | 29:44 + 02:01 |
|
5 | Bleken,Magnus | Rudsbygd IL | 30:09 + 02:26 |
|
6 | Offigstad,Oddvin | Øyer-Tretten IF | 30:36 + 02:53 |
|
7 | Hals,Magnus | Heming IL | 31:09 + 03:26 |
|
8 | Øvstehage,Ole Amund | Vestringen IL | 32:53 + 05:10 |
|
9 | Øvstehage,Inge Kjartan | Vestringen IL | 34:31 + 06:48 |
|
10 | Janson,Fridtjov Valde | Ringebu/Fåvang SK | 42:07 + 14:24 |
|
DNS | Aspebakken,Odd Eilif | Lillehammer Skiklub | |
| Resultatliste M 19/20 år 10km klas. | | Return |
| Resultatliste M 18 år 7,5km klas. | | Return |
| Resultatliste M 17 år 7,5km klas. | | Return |
| Resultatliste G 16 år 7,5km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Furuli,Oliver Bræin | Lillehammer Skiklub | 21:06 + 00:00 |
|
2 | Bakkum,Glenn | Øyer-Tretten IF | 21:24 + 00:18 |
|
3 | Holtklimpen,Amund | Roterud IL | 21:50 + 00:44 |
|
4 | Kjonerud,Kristian A | Roterud IL | 22:15 + 01:09 |
|
5 | Vestli,Torstein | Strandbygda IL | 22:24 + 01:18 |
|
6 | Welinder,Mikael | Jaren IL ski | 23:20 + 02:14 |
|
7 | Nordlunde,Kristoffer | Follebu SK | 23:21 + 02:15 |
|
8 | Kjærnsli,Henrik | Lillehammer Skiklub | 23:33 + 02:27 |
|
9 | Mork,Jon Anders Nilsen | Sør-Fron IL | 25:31 + 04:25 |
|
DNS | Richenberg,Eirik Bråten | Lillehammer Skiklub | |
| Resultatliste G 15 år 5,0km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Tyrom,Kjetil | Follebu SK | 15:40 + 00:00 |
|
2 | Elisenberg,Jørgen | Hamar SK | 15:45 + 00:05 |
|
3 | Nordrum,Bård | Ringebu/Fåvang SK | 16:14 + 00:34 |
|
4 | Kvåle,Bjørnar | Brandbu IF | 16:20 + 00:40 |
|
5 | Kleiven,Imbert | Lalm IL | 16:44 + 01:04 |
|
6 | Netteland,Henrik | Nordbygda/Løten ski | 16:47 + 01:07 |
|
7 | Bjørnson,Erling | Follebu SK | 17:19 + 01:39 |
|
8 | Riksaasen,Steinar | Vågå IL | 17:21 + 01:41 |
|
9 | Hestetræet,Kristoffer | Lillehammer Skiklub | 17:24 + 01:44 |
|
10 | Bjerke,Oddgeir Hauksaas | Lillehammer Skiklub | 17:32 + 01:52 |
|
11 | Bergum,Anders | Gjøvik SK | 17:47 + 02:07 |
|
12 | Aa,Syver Rykhus | Dombås IL | 17:49 + 02:09 |
|
13 | Kleiven,Anders | Lalm IL | 17:56 + 02:16 |
|
14 | Østensen,Ørjan | Follebu SK | 18:50 + 03:10 |
|
15 | tromsnes,knut | Ringebu/Fåvang SK | 21:36 + 05:56 |
|
DNS | Bjørnsgaard,Hans | Lillehammer Skiklub | |
|
DNS | Askeland,Simen | Ringebu/Fåvang SK | |
|
DNS | Hagen,Ola | Heidal IL | |
| Resultatliste Kvinner senior 5,0km klas. | | Return |
| Resultatliste K 17 år 5,0km klas. | | Return |
| Resultatliste J 16 år 5,0km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Murud,Thea Krokan | Roterud IL | 16:17 + 00:00 |
|
2 | Hjelstuen,Kristin | Lyn Ski | 16:39 + 00:22 |
|
3 | Jansson,Lena | Ringebu/Fåvang SK | 17:13 + 00:56 |
|
4 | Riksaasen,Anniken Sofie | Vågå IL | 17:35 + 01:18 |
|
5 | Bø,Julie Vollum | Lillehammer Skiklub | 18:16 + 01:59 |
|
6 | Skjelsvik,Silje | Lillehammer Skiklub | 18:26 + 02:09 |
|
7 | Skyttermoen,Nathalie | Follebu SK | 19:03 + 02:46 |
|
8 | Heringstad,Mari | Heidal IL | 20:15 + 03:58 |
|
9 | Sigstad,Mari Vassdokken | Kvam IL | 20:27 + 04:10 |
|
DNS | Lunde,Elin | Varteig IL | |
| Resultatliste K 18 år 5,0km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Kvåle,Barbro | Brandbu IF | 16:35 + 00:00 |
03.01.10 13:52:03 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: GAUSDAL